<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hipercolesterolemia, epidemiología</title>
	<atom:link href="http://www.dietasyalimentos.com/hipercolesterolemia-epidemiologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietasyalimentos.com/hipercolesterolemia-epidemiologia</link>
	<description>Todo lo que usted desea saber sobre las dietas y los alimentos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 10:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Estimación del factor de riesgo cardiovascular &#124; hombre y salud</title>
		<link>http://www.dietasyalimentos.com/hipercolesterolemia-epidemiologia/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>Estimación del factor de riesgo cardiovascular &#124; hombre y salud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 05:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasyalimentos.com/?p=72#comment-216</guid>
		<description>[...] La elaboración del perfil de riesgo tiene en cuenta el valor de los siguientes factores: edad, colesterol sérico, tensión arterial sistólica, hábito de fumar, intolerancia a la glucosa e hipertrofia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La elaboración del perfil de riesgo tiene en cuenta el valor de los siguientes factores: edad, colesterol sérico, tensión arterial sistólica, hábito de fumar, intolerancia a la glucosa e hipertrofia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Factores de riesgo coronarios &#124; hombre y salud</title>
		<link>http://www.dietasyalimentos.com/hipercolesterolemia-epidemiologia/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>Factores de riesgo coronarios &#124; hombre y salud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dietasyalimentos.com/?p=72#comment-56</guid>
		<description>[...] farmacológico según los casos, siguiendo las pautas del Consenso Español para el Control de la Hipercolesterolemia. Teniendo en cuenta que se trata de prevención secundaria, el objetivo será mantener los niveles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] farmacológico según los casos, siguiendo las pautas del Consenso Español para el Control de la Hipercolesterolemia. Teniendo en cuenta que se trata de prevención secundaria, el objetivo será mantener los niveles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
